Alle Seminare sind auch als Firmenseminar oder Einzelcoaching buchbar!
Alle Preise sind Tagespreise für einen Teilnehmer!
Für weitere Informationen, Termine und zur Online-Anmeldung klicken Sie bitte auf den jeweiligen Kurs-Titel.
* Zielgruppe: A=Anfänger, F=Workshops für Fortgeschrittene, S=Spezialwissen
** Spezialpreis "Zwei für eins"
s
Alle Preise sind Tagespreise für einen Teilnehmer!
Für weitere Informationen, Termine und zur Online-Anmeldung klicken Sie bitte auf den jeweiligen Kurs-Titel.
* Zielgruppe: A=Anfänger, F=Workshops für Fortgeschrittene, S=Spezialwissen
** Spezialpreis "Zwei für eins"
| Kurs | * | Datum | Tagespreis | Spezial** | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis SAS | S | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SPSS, Teil 1 | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SPSS Syntax2 | S | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SPSS, Teil 2 | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SPSS Syntax1 | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis SPSS | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| SAS Makrosprache, Einführung | S | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| SAS Makrosprache, Vertiefung | S | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop ODS bei SAS | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| SAS Enterprise Guide | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| R Basiswissen | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| R für Fortgeschrittene | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop STATA | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Statistik für Frauen | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop EViews | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop OLAP mit MDX | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis STATA | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Statistik mit Excel | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis SAS für Biometriker | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Effektives Arbeiten mit SAS | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reporting in der Biometrie mit ODS | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SAS Makroprogrammierung für Biometriker | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Datamanagement und Data-Warehousing mit SAS | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SAS Automatisieren von Berichten CRO | S | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SAS-ODS Reporting in klinischen Studien CRO | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SAS Datamanagement in klinischen Studien CRO | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SQL Abfragetechniken | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Statistik mit MATLAB | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis MATLAB | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Origin | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Datenbereinigung und -integration | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Simulink | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop Statistik-Methoden | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SAS Tuning der ETL-Prozesse | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Workshop SAS Programmierung und effizientes Datenmanagement | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis Angewandte Statistik, 1 | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis Angewandte Statistik, 2 | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Einführung in Statistik und Statistik-Begriffe | F | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Basis Minitab | A | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Minitab Aufbaukurs | F | auf Anfrage | auf Anfrage |
Login/Logout / Partner / Copyright 2009 edv-coaching.de / Letzte Aktualisierung: 16.05.2012

